Horsetooth Half Marathon 2010

Overall Finish List

April 18, 2010


Results By Morning Star Timing.

Horsetooth Half 2010

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
       1    Steve Folkerts                    Fort Collins  CO        1    37   M       1 40 & un    1:14:59.8    5:43/M             
       2    Joe McDaniel                      Colorado Springs  C  1274    27   M       2 40 & un    1:16:26.1    5:50/M             
       3    Andy Ames                         Boulder  CO          1056    47   M       3 40 & un    1:17:41.6    5:56/M             
       4    Zack Crandall                                          1359    30   M       1 30-34      1:19:34.2    6:04/M             
       5    Bryon Malang                      Fort Collins  CO      639    20   M       1 20-24      1:22:17.2    6:17/M             
       6    Sammy Sternburg                   Fort Collins  CO      817    20   M       2 20-24      1:23:27.7    6:22/M             
       7    Brian Bradley                     Laramie  WY          1241    23   M       3 20-24      1:24:03.6    6:25/M             
       8    Kara Roy                          Fort Collins  CO        4    29   F       1 40 & un    1:24:09.7    6:25/M             
       9    Tony Dragan                       Ft. Collins  CO       863    45   M       1 40-50      1:24:16.4    6:26/M             
      10    Brian Rahaley                                          1284    42   M       1 40-44      1:25:33.3    6:32/M             
      11    Dan Turk                          Fort Collins  CO       69    48   M       1 45-49      1:25:38.1    6:32/M             
      12    Frank Antonelli                   Loveland  CO          540    31   M       2 30-34      1:26:00.5    6:34/M             
      13    Stevenson Pete                    Fort Collins  CO      727    37   M       1 35-39      1:26:27.8    6:36/M             
      14    Thomas Dillon                     Fort Collins  CO     1063    31   M       3 30-34      1:26:37.5    6:37/M             
      15    Jafari Kevin                      Laramie  WY           706    54   M       1 50 +       1:27:46.0    6:42/M             
      16    Nate Lindskoog                    Lakewood  CO          894    27   M       1 25-29      1:28:20.5    6:45/M             
      17    Nick Smith                        Lafayette  CO        1361    32   M       4 30-34      1:28:20.7    6:45/M             
      18    Brad Pace                         Fort Collins  CO     1366    52   M       1 50-54      1:28:34.1    6:46/M             
      19    Bruce Pulford                     Ft. Collins  CO       919    55   M       1 55-59      1:28:40.5    6:46/M             
      20    Reuben Gregory                    Denver  CO            875    33   M       5 30-34      1:29:21.9    6:49/M             
      21    Nat Collins                       Chicago  IL           608    27   M       2 25-29      1:29:37.0    6:50/M             
      22    Thomas Neuhauser                  Fort Collins  CO      232    44   M       2 40-44      1:29:50.6    6:51/M             
      23    Adam Gallegos                     Fort Collins  CO     1005    34   M       6 30-34      1:30:12.1    6:53/M             
      24    Purvis Dave                       Fort Collins  CO      720    35   M       2 35-39      1:30:19.1    6:54/M             
      25    Stephen Meyers                    Ft. Collins  CO       481    21   M       4 20-24      1:30:21.0    6:54/M             
      26    Mike Enger                        Golden  CO            532    33   M       7 30-34      1:30:35.4    6:55/M             
      27    John Mick                         Fort Collins  CO      299    39   M       3 35-39      1:30:43.9    6:55/M             
      28    Steven Wens                       Estes Park  CO         17    46   M       2 45-49      1:31:24.9    6:59/M             
      29    Jason Pohl                        Fort Collins  CO     1118    19   M       1  0-19      1:31:35.5    6:59/M             
      30    Eric Wilson                       Aurora  CO            175    24   M       5 20-24      1:31:42.2    7:00/M             
      31    Jason Hanson                      Loveland  CO          188    34   M       8 30-34      1:31:46.5    7:00/M             
      32    Ben Gabriel                       Boulder  CO           573    32   M       9 30-34      1:32:33.0    7:04/M             
      33    Tim Haynes                        Fort Collins  CO      969    22   M       6 20-24      1:32:46.6    7:05/M             
      34    Thompson Wayne                    Fort Collins  CO      729    37   M       4 35-39      1:32:51.2    7:05/M             
      35    Alex May                          Fort Collins  CO       26    35   M       5 35-39      1:32:57.4    7:06/M             
      36    Regan Mike                        Boulder  CO           721    46   M       3 45-49      1:33:05.0    7:06/M             
      37    Leora Jordan                      Fort Collins  CO     1069    25   F       2 40 & un    1:33:10.7    7:07/M             
      38    Ed Delosh                         Fort Collins  CO      378    42   M       3 40-44      1:33:20.1    7:07/M             
      39    Eric Selle                        Littleton  CO         928    41   M       4 40-44      1:33:20.7    7:07/M             
      40    Greg Newman                       Fort Collins  CO     1344    34   M      10 30-34      1:33:22.5    7:08/M             
      41    Mike Schoder                      Fort Collins  CO     1357    30   M      11 30-34      1:33:36.1    7:09/M             
      42    Melissa Eddy                      Loveland  CO          770    31   F       3 40 & un    1:33:39.1    7:09/M             
      43    Lonnie Pilkington                 Estes Park  CO       1275    39   M       6 35-39      1:33:49.8    7:10/M             
      44    Jeff Trujillo                     Denver  CO            750    41   M       5 40-44      1:34:01.1    7:11/M             
      45    John Loverich                     Boulder  CO           142    32   M      12 30-34      1:34:01.6    7:11/M             
      46    Kimberly Royle                    Broomfield  CO        874    25   F       1 25-29      1:34:02.0    7:11/M             
      47    Kyle Fanning                      Fort Collins  CO       22    39   M       7 35-39      1:34:05.9    7:11/M             
      48    Ryan Whitney                      Denver  CO            281    20   M       7 20-24      1:34:06.6    7:11/M             
      49    Doner Mark                        Fort Collins  CO      687    43   M       6 40-44      1:34:08.3    7:11/M             
      50    Gary Jennings                     Denver  CO            865    33   M      13 30-34      1:34:29.2    7:13/M             
      51    Ryan Guldan                       Denver  CO            944    26   M       3 25-29      1:34:32.1    7:13/M             
      52    Aaron Janssen                     Fort Collins  CO     1148    28   M       4 25-29      1:34:34.7    7:13/M             
      53    Jefferson Chrisler                Erie  CO              806    29   M       5 25-29      1:34:55.8    7:15/M             
      54    John Miller                       Fort Collins  CO     1073    40   M       7 40-44      1:34:59.4    7:15/M             
      55    Vincent Nickols                   Denver  CO             67    41   M       8 40-44      1:35:24.2    7:17/M             
      56    Ryan Martin                       Centennial  CO        890    40   M       9 40-44      1:35:32.0    7:18/M             
      57    Chris Huber                       Fort Collins  CO      476    22   M       8 20-24      1:35:41.2    7:18/M             
      58    Andy Maples                       Fort Collins  CO      213    30   M      14 30-34      1:36:00.9    7:20/M             
      59    John Focke                        Minneapolis  MN       265    29   M       6 25-29      1:36:03.9    7:20/M             
      60    Matt Gant                         Broomfield  CO         72    23   M       9 20-24      1:36:06.7    7:20/M             
      61    Michael Lavelle                   Fort Collins  CO      104    39   M       8 35-39      1:36:12.1    7:21/M             
      62    Daniel Bar                        Colorado Springs  C  1078    23   M      10 20-24      1:36:25.9    7:22/M             
      63    Devin Wahl                        Colorado Springs  C   907    20   M      11 20-24      1:36:36.4    7:22/M             
      64    Jared Caldwell                    Fort Collins  CO      184    34   M      15 30-34      1:36:40.7    7:23/M             
      65    Laura Wheatley                    Loveland  CO          480    32   F       1 30-34      1:36:43.1    7:23/M             
      66    Alan Davies                       Fort Collins  CO     1001    32   M      16 30-34      1:36:55.1    7:24/M             
      67    Ann Marie Zeller                  Fort Collins  CO     1053    28   F       2 25-29      1:37:07.3    7:25/M             
      68    Teresa Schoger                    Fort Collins  CO     1356    29   F       3 25-29      1:37:22.9    7:26/M             
      69    Lorel Birmingham                  Littleton  CO         492    31   F       2 30-34      1:37:26.0    7:26/M             
      70    John Trefethen                    Fort Collins  CO     1041    39   M       9 35-39      1:37:30.7    7:27/M             
      71    Sean Case                         Denver  CO           1061    31   M      17 30-34      1:37:33.2    7:27/M             
      72    David Seabeck                     Loveland  CO           19    30   M      18 30-34      1:37:33.9    7:27/M             
      73    Marc Buffington                   Fort Collins  CO      819    28   M       7 25-29      1:37:35.8    7:27/M             
      74    Scott Newman                      Westminster  CO       506    40   M      10 40-44      1:37:36.5    7:27/M             
      75    Tompkins Jeffrey                  Fort Collins  CO      731    31   M      19 30-34      1:37:47.1    7:28/M             
      76    Jessica Cooney                    Greeley  CO          1306    34   F       3 30-34      1:37:49.5    7:28/M             
      77    Brad Barker                       Fort Collins  CO      997    49   M       4 45-49      1:37:49.9    7:28/M             
      78    Ryan Wolfrum                      Denver  CO           1140    33   M      20 30-34      1:38:00.2    7:29/M             
      79    Morgan Addis                      Fort Collins  CO      669    46   M       5 45-49      1:38:06.6    7:29/M             
      80    Wes Hoffert                       Fort Collins  CO      949    28   M       8 25-29      1:38:09.7    7:30/M             
      81    Carl Lienert                      Durango  CO           124    43   M      11 40-44      1:38:11.1    7:30/M             
      82    Emily Steele                      Fort Collins  CO      828    29   F       4 25-29      1:38:20.1    7:30/M             
      83    Dustin Helms                      Fort Collins  CO      941    30   M      21 30-34      1:38:27.0    7:31/M             
      84    Blake Robinson                    Clifton Park  NY      597    28   M       9 25-29      1:38:28.7    7:31/M             
      85    Amy Hayes                         Fort Collins  CO     1195    49   F       1 40-50      1:38:32.7    7:31/M             
      86    Clare Shannon                     Colorado Springs  C   168    23   F       1 20-24      1:38:45.4    7:32/M             
      87    Colleen Torres                    Loveland  CO          483    34   F       4 30-34      1:38:48.6    7:33/M             
      88    Jim Cheatham                      Longmont  CO          498    39   M      10 35-39      1:38:57.1    7:33/M             
      89    Keith Fouts                       Leadville  CO        1134    32   M      22 30-34      1:39:16.5    7:35/M             
      90    Bobbie Erbes                      Windsor  CO          1255    36   F       1 35-39      1:39:22.1    7:35/M             
      91    Kurt Vercauteren                  Laporte  CO            39    42   M      12 40-44      1:39:24.9    7:35/M             
      92    Wyatt True                        Fort Collins  CO     1355    27   M      10 25-29      1:39:33.7    7:36/M             
      93    Robert Knox                       Fort Collins  CO      850    21   M      12 20-24      1:39:43.1    7:37/M             
      94    Erin Storey                       Windsor  CO          1181    33   F       5 30-34      1:39:43.4    7:37/M             
      95    Tyler Coleman                     Fort Collins  CO       95    21   M      13 20-24      1:39:48.5    7:37/M             
      96    Nick Lehman                                            1362    29   M      11 25-29      1:40:07.2    7:39/M             
      97    Adam Dill                         Colorado Springs  C   601    29   M      12 25-29      1:40:19.2    7:39/M             
      98    John Sanko                        Broomfield  CO        505    46   M       6 45-49      1:40:20.2    7:40/M             
      99    Barry Strand                      Denver  CO            841    24   M      14 20-24      1:40:22.8    7:40/M             
     100    Jennifer Lee                      Fort Collins  CO      990    37   F       2 35-39      1:40:25.0    7:40/M             

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
     101    Sarah Hansen                      Fort Collins  CO       14    32   F       6 30-34      1:40:26.3    7:40/M             
     102    Jennifer Wischmeyer               Dillon  CO            575    33   F       7 30-34      1:40:27.6    7:40/M             
     103    Hilary Smallwood                  Fort Collins  CO       84    23   F       2 20-24      1:40:37.6    7:41/M             
     104    Caitlyn McCullough                Fort Collins  CO      613    25   F       5 25-29      1:40:59.7    7:43/M             
     105    Brian Hronik                      Fort Collins  CO     1013    33   M      23 30-34      1:41:14.0    7:44/M             
     106    Jeremy Huffman Proctor            Fort Collins  CO      284    34   M      24 30-34      1:41:17.1    7:44/M             
     107    Scott Quinn                       Greeley  CO           102    39   M      11 35-39      1:41:23.1    7:44/M             
     108    Rich Leeper                       Severance  CO         822    32   M      25 30-34      1:41:26.8    7:45/M             
     109    Jennie Ricks                      Fort Collins  CO      443    21   F       3 20-24      1:41:28.6    7:45/M             
     110    Evan Barrett                      Fort Collins  CO      926    19   M       2  0-19      1:41:36.3    7:45/M             
     111    Brad Wright                       Fort Collins  CO      882    39   M      12 35-39      1:41:41.2    7:46/M             
     112    Dave Sexton                       Ft. Collins  CO       307    41   M      13 40-44      1:41:47.7    7:46/M             
     113    Robyn Austin                      Fort Collins  CO      398    39   F       3 35-39      1:41:49.2    7:46/M             
     114    Michael Feyen                     Denver  CO            623    31   M      26 30-34      1:41:55.0    7:47/M             
     115    Matt Feirer                       Fort Collins  CO     1171    28   M      13 25-29      1:41:58.4    7:47/M             
     116    Carlos Bonilla                    Fort Collins  CO      950    40   M      14 40-44      1:42:19.2    7:49/M             
     117    Adam Podratz                      Colorado Springs  C   469    34   M      27 30-34      1:42:33.8    7:50/M             
     118    Patrick McCullough                Denver  CO            210    30   M      28 30-34      1:42:44.0    7:51/M             
     119    Melanie Baker                     Fort Collins  CO       98    45   F       1 45-49      1:42:49.4    7:51/M             
     120    Tony Cornejo                      Denver  CO            630    23   M      15 20-24      1:42:53.6    7:51/M             
     121    Alison Kent                       Fort Collins  CO      252    22   F       4 20-24      1:43:13.5    7:53/M             
     122    Brian Newman                      Wellington  CO       1256    41   M      15 40-44      1:43:23.6    7:54/M             
     123    Chris Mader                       Fort Collins  CO     1021    34   M      29 30-34      1:43:28.4    7:54/M             
     124    Travis Leo                        Littleton  CO         895    33   M      30 30-34      1:43:29.6    7:54/M             
     125    Catherine Thomas                  Fort Collins  CO      215    40   F       1 40-44      1:43:34.2    7:54/M             
     126    Jenna Dewinter                    Fort Collins  CO      861    27   F       6 25-29      1:43:34.7    7:54/M             
     127    Jeff Ruzas                        Fort Collins  CO     1353    31   M      31 30-34      1:43:35.2    7:54/M             
     128    Kate Schulte                      Fort Collins  CO       77    47   F       2 45-49      1:43:36.7    7:55/M             
     129    Tom Grover                        Evergreen  CO         754    44   M      16 40-44      1:43:40.0    7:55/M             
     130    Casey Johnson                     Denver  CO            934    33   M      32 30-34      1:43:41.0    7:55/M             
     131    Brian Laurent                     Mission  SD           827    32   M      33 30-34      1:43:52.5    7:56/M             
     132    Julie Monaco                      Fort Collins  CO      461    36   F       4 35-39      1:43:53.2    7:56/M             
     133    James Wachter                     Fort Collins  CO     1042    10   M       3  0-19      1:43:54.7    7:56/M             
     134    Brian Welconish                   Boulder  CO          1222    43   M      17 40-44      1:43:57.6    7:56/M             
     135    Jonathan Zeif                     Fort Collins  CO       70    56   M       2 55-59      1:43:58.6    7:56/M             
     136    Jay Lochhead                      Longmont  CO         1135    46   M       7 45-49      1:44:01.2    7:56/M             
     137    Michael Kloenne                   Colorado Springs  C   253    46   M       8 45-49      1:44:11.1    7:57/M             
     138    Raquel Harper                     Loveland  CO          196    30   F       8 30-34      1:44:13.4    7:57/M             
     139    Harbridge Heather                 Fort Collins  CO      702    29   F       7 25-29      1:44:15.0    7:57/M             
     140    Mario Ramos                       Lakewood  CO         1176    30   M      34 30-34      1:44:16.0    7:58/M             
     141    Laura Anderson                    Colorado Springs  C   405    31   F       9 30-34      1:44:17.5    7:58/M             
     142    Tracey Lipfert                    Fort Collins  CO      404    25   F       8 25-29      1:44:20.6    7:58/M             
     143    Gregory Thompson                  Longmont  CO          432    41   M      18 40-44      1:44:26.0    7:58/M             
     144    Baker Ron                         Fort Collins  CO      678    59   M       3 55-59      1:44:28.3    7:58/M             
     145    Nicholas Murray                   Denver  CO           1184    25   M      14 25-29      1:44:36.9    7:59/M             
     146    Troy Diaz                         Fort Collins  CO      408    37   M      13 35-39      1:44:42.6    8:00/M             
     147    Lindley Greene                    Fort Collins  CO     1225    30   F      10 30-34      1:44:50.3    8:00/M             
     148    John Powell                       Fort Collins  CO      777    52   M       2 50-54      1:44:51.6    8:00/M             
     149    Burke Fishburn                    Boulder  CO           873    48   M       9 45-49      1:44:52.1    8:00/M             
     150    Steve Gray                        Denver  CO            622    27   M      15 25-29      1:44:52.8    8:00/M             
     151    Geoffrey Miller                   Denver  CO            515    21   M      16 20-24      1:44:54.9    8:00/M             
     152    Jeanne Cate                       Superior  CO         1123    35   F       5 35-39      1:44:57.0    8:01/M             
     153    Jill Hueckman                     Arvada  CO            963    30   F      11 30-34      1:44:58.9    8:01/M             
     154    Martha Hosotani                   Boulder  CO          1122    27   F       9 25-29      1:45:11.6    8:02/M             
     155    Jones Jason                       Fort Collins  CO      708    26   M      16 25-29      1:45:12.5    8:02/M             
     156    Andrew Schauer                    Fort Collins  CO      503    36   M      14 35-39      1:45:13.3    8:02/M             
     157    Justin Carter                     Denver  CO           1111    23   M      17 20-24      1:45:14.3    8:02/M             
     158    Matthew Walsh                     Loveland  CO          658    35   M      15 35-39      1:45:15.6    8:02/M             
     159    Kristin Hoffman                   Denver  CO            427    26   F      10 25-29      1:45:18.8    8:02/M             
     160    Sarah Scherer                     Denver  CO            428    27   F      11 25-29      1:45:19.3    8:02/M             
     161    Michelle Foster                   Scottsbluff  NE       823    26   F      12 25-29      1:45:23.9    8:03/M             
     162    Green Gabe                        Fort Collins  CO      699    34   M      35 30-34      1:45:25.7    8:03/M             
     163    Jacques Sarnow                    Fort Collins  CO      228    28   M      17 25-29      1:45:27.3    8:03/M             
     164    Enrique Maldonado                 Northglenn  CO        942    41   M      19 40-44      1:45:28.4    8:03/M             
     165    David Strand                      Brush  CO             390    50   M       3 50-54      1:45:31.1    8:03/M             
     166    Sarah Lipka                       Fort Collins  CO      240    30   F      12 30-34      1:45:35.2    8:04/M             
     167    Megan Kramer                      Fort Collins  CO      989    25   F      13 25-29      1:45:38.2    8:04/M             
     168    Jeff Dumas                        Boulder  CO           651    64   M       1 60-64      1:45:44.3    8:04/M             
     169    Laura Hogan                       Fort Collins  CO      504    23   F       5 20-24      1:45:44.7    8:04/M             
     170    Rachel Dedeyn                     Fort Collins  CO      752    24   F       6 20-24      1:45:45.5    8:04/M             
     171    Eric Salahub                      Fort Collins  CO      339    42   M      20 40-44      1:45:46.4    8:04/M             
     172    Julie Griffiths                   Ft. Collins  CO       273    29   F      14 25-29      1:45:49.3    8:05/M             
     173    Crandall Wendy                    Fort Collins  CO      684    58   F       1 50 +       1:45:56.8    8:05/M             
     174    Pete Mang                         Denver  CO             59    59   M       4 55-59      1:45:57.9    8:05/M             
     175    Jon Fogelson                      Fort Collins  CO     1238    41   M      21 40-44      1:45:58.6    8:05/M             
     176    Jeff Henke                        Fort Collins  CO      815    39   M      16 35-39      1:46:04.9    8:06/M             
     177    Jennifer Smith                    Slc  UT               434    29   F      15 25-29      1:46:12.1    8:06/M             
     178    Lucas Wadman                      Fort Collins  CO      975    19   M       4  0-19      1:46:32.6    8:08/M             
     179    Rachel Quinn                      Fort Collins  CO     1033    21   F       7 20-24      1:46:36.8    8:08/M             
     180    Joe Waldbusser                    Loveland  CO         1046    29   M      18 25-29      1:46:38.1    8:08/M             
     181    Eric Rickord                      Fort Collins  CO      402    26   M      19 25-29      1:46:47.7    8:09/M             
     182    Kevin Ward                        Fort Collins  CO     1236    34   M      36 30-34      1:46:54.3    8:10/M             
     183    Crystal Huntrods                  Laramie  WY          1210    26   F      16 25-29      1:46:56.4    8:10/M             
     184    Kellie Nevins                     Laramie  WY           956    24   F       8 20-24      1:47:00.3    8:10/M             
     185    Rob Collins                       Highlands Ranch  CO  1252    42   M      22 40-44      1:47:06.6    8:11/M             
     186    Will Smith                        Denver  CO             63    55   M       5 55-59      1:47:08.8    8:11/M             
     187    Jon French                        Fort Collins  CO      800    33   M      37 30-34      1:47:09.2    8:11/M             
     188    Schuyler Livingston               Denver  CO           1164    29   M      20 25-29      1:47:10.8    8:11/M             
     189    Diana Hassel                      Fort Collins  CO     1009    42   F       2 40-44      1:47:14.0    8:11/M             
     190    Melanie Lewis                     Arvada  CO            855    24   F       9 20-24      1:47:23.5    8:12/M             
     191    David Ward                        Loveland  CO           99    53   M       4 50-54      1:47:26.3    8:12/M             
     192    Ryan Murray                       Broomfield  CO        742    36   M      17 35-39      1:47:28.4    8:12/M             
     193    Mike Vissers                      Erie  CO              454    28   M      21 25-29      1:47:29.3    8:12/M             
     194    Rachael Munroe                    Fort Collins  CO      807    33   F      13 30-34      1:47:31.4    8:12/M             
     195    Dave Derbes                       Fort Collins  CO      250    33   M      38 30-34      1:47:33.6    8:13/M             
     196    Joshua Guernsey                   Fort Collins  CO      285    31   M      39 30-34      1:47:33.8    8:13/M             
     197    Chelsea Clark                     Fort Collins  CO     1079    25   F      17 25-29      1:47:46.4    8:14/M             
     198    Bill Braddock                     Wellington  CO       1262    38   M      18 35-39      1:47:53.5    8:14/M             
     199    Adam Monette                      Boulder  CO          1028    21   M      18 20-24      1:47:56.2    8:14/M             
     200    Randy Reuscher                    Fort Collins  CO       65    35   M      19 35-39      1:48:09.9    8:15/M             

    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group          Time      Pace              
     201    Lori Cooper                       Boulder  CO          1136    34   F      14 30-34      1:48:16.8    8:16/M             
     202    Mark Nieport                      Fort Collins  CO     1029    26   M      22 25-29      1:48:17.4    8:16/M             
     203    Dan Marion                        Fort Collins  CO      553    20   M      19 20-24      1:48:19.2    8:16/M             
     204    Robert Reed                       Fort Collins  CO      554    42   M      23 40-44      1:48:19.9    8:16/M             
     205    Ron Michaels                      Fort Collins  CO      100    47   M      10 45-49      1:48:21.6    8:16/M             
     206    Miles Bond                        Fort Collins  CO     1305    23   M      20 20-24      1:48:26.9    8:17/M             
     207    Kenneth Shogry                    Fort Collins  CO      862    21   M      21 20-24      1:48:29.5    8:17/M             
     208    Jesse Jorgensen                   Fort Collins  CO      105    28   M      23 25-29      1:48:34.1    8:17/M             
     209    Caitlan Diffley                   Colorado Springs  C    55    25   F      18 25-29      1:48:37.2    8:17/M             
     210    Pascal Monti Di Sopia             Fort Collins  CO     1092    42   M      24 40-44      1:48:40.3    8:18/M             
     211    Amy Batson                        Colorado Springs  C  1105    26   F      19 25-29      1:48:44.0    8:18/M             
     212    Nathan Posey                      Colorado Springs  C  1104    28   M      24 25-29      1:48:44.2    8:18/M             
     213    Victoria MacIas                   Fort Collins  CO       94    21   F      10 20-24      1:48:46.6    8:18/M             
     214    Andy Brazelton                    Fort Collins  CO      643    30   M      40 30-34      1:48:50.1    8:18/M             
     215    Hoag Chris                        Denver  CO            705    31   M      41 30-34      1:48:52.0    8:19/M             
     216    Gschwendtner Darrell              Denver  CO            701    34   M      42 30-34      1:48:53.8    8:19/M             
     217    Patrick Klein                     Golden  CO           1316    58   M       6 55-59      1:48:54.9    8:19/M             
     218    Clare Reda                        Denver  CO            602    31   F      15 30-34      1:49:00.4    8:19/M             
     219    Meghan Spieker                    Windsor  CO           992    25   F      20 25-29      1:49:08.6    8:20/M             
     220    Kazunari Sato                     Fort Collins  CO      546    40   M      25 40-44      1:49:09.6    8:20/M             
     221    Laura Hronik                      Colorado Springs  C  1012    31   F      16 30-34      1:49:12.5    8:20/M             
     222    Jesse Reeves                      Broomfield  CO        266    30   M      43 30-34      1:49:15.3    8:20/M             
     223    Thomas Cavanagh                   Fort Collins  CO      311    26   M      25 25-29      1:49:16.4    8:20/M             
     224    Edward McLaughlin                 Lakewood  CO          230    54   M       5 50-54      1:49:19.7    8:21/M             
     225    Christopher Peltz                 Fort Collins  CO      962    32   M      44 30-34      1:49:21.3    8:21/M             
     226    Thompson Sarah                    Fort Collins  CO      730    30   F      17 30-34      1:49:23.5    8:21/M             
     227    Dan Widmer                        Highlands Ranch  CO   470    30   M      45 30-34      1:49:25.4    8:21/M             
     228    Craig Storey                      Windsor  CO          1180    42   M      26 40-44      1:49:26.8    8:21/M             
     229    David Green                       Denver  CO           1271    26   M      26 25-29      1:49:27.9    8:21/M             
     230    Shannon Connolly                  Fort Collins  CO      510    38   F       6 35-39      1:49:31.8    8:22/M             
     231    Green Jason                       Fort Collins  CO      698    37   M      20 35-39      1:49:32.9    8:22/M             
     232    Green Stephen                     Boulder  CO           697    23   M      22 20-24      1:49:33.2    8:22/M             
     233    Alene Nitzky                      Fort Collins  CO      101    46   F       3 45-49      1:49:36.5    8:22/M             
     234    Dale Pratt                        Greeley  CO           544    43   M      27 40-44      1:49:40.3    8:22/M             
     235    Maria Korb                        Fort Collins  CO        3    56   F       1 55-59      1:49:43.2    8:23/M             
     236    Alan Harrington                   Ft. Collins  CO       552    20   M      23 20-24      1:49:44.2    8:23/M             
     237    Cathy Rotman                      Fort Collins  CO      653    45   F       4 45-49      1:49:45.3    8:23/M             
     238    Brendan Keogh                     Fort Collins  CO      937    38   M      21 35-39      1:49:46.3    8:23/M             
     239    Jessica Perry                     Colorado Springs  C   383    35   F       7 35-39      1:49:47.2    8:23/M             
     240    Megan Leatham                     Colorado Springs  C   180    26   F      21 25-29      1:49:49.5    8:23/M             
     241    Brian Dahlke                      Windsor  CO           363    28   M      27 25-29      1:49:51.3    8:23/M             
     242    Jordan Bowlby                     Fort Collins  CO     1163    23   M      24 20-24      1:49:55.2    8:23/M             
     243    Teresa Dye                        Wheat Ridge  CO      1309    39   F       8 35-39      1:49:56.4    8:24/M             
     244    Andrew Blanton                    Whitefish  MT        1224    33   M      46 30-34      1:49:58.1    8:24/M             
     245    Ronald Strong                     Aurora  CO            256    48   M      11 45-49      1:49:59.7    8:24/M             
     246    Brianne Pierson                   Colorado Springs  C   809    31   F      18 30-34      1:50:03.8    8:24/M             
     247    Matthew Seaberg                   Boulder  CO          1113    24   M      25 20-24      1:50:05.8    8:24/M             
     248    Jason Gies                        Laramie  WY           826    33   M      47 30-34      1:50:10.5    8:25/M             
     249    Jeremy Grinwald                   Lakewood  CO          122    31   M      48 30-34      1:50:11.2    8:25/M             
     250    Briana Lasher                     Fort Collins  CO       87    33   F      19 30-34      1:50:14.9    8:25/M             
     251    Diego Barros                      Loveland  CO         1145    27   M      28 25-29      1:50:15.7    8:25/M             
     252    Nicole Stob                       Boulder  CO           753    33   F      20 30-34      1:50:17.0    8:25/M             
     253    James Tennant                     Arvada  CO           1290    24   M      26 20-24      1:50:19.7    8:25/M             
     254    Elena Alarcon                     Denver  CO           1055    32   F      21 30-34      1:50:23.1    8:26/M             
     255    Fred Abramowitz                   Fort Collins  CO     1196    58   M       7 55-59      1:50:26.3    8:26/M             
     256    Jason Shaeffer                    Fort Collins  CO      409    38   M      22 35-39      1:50:29.3    8:26/M             
     257    Kate Shapland                     Denver  CO            626    33   F      22 30-34      1:50:30.2    8:26/M             
     258    Carol Delong                      Denver  CO            198    34   F      23 30-34      1:50:31.4    8:26/M             
     259    Thanis McLaughlin                 Lakewood  CO          235    50   F       1 50-54      1:50:37.4    8:27/M             
     260    Tracy Shagin                      Fort Collins  CO      631    58   M       8 55-59      1:50:39.5    8:27/M             
     261    Laura Bundy                       Fort Collins  CO     1060    41   F       3 40-44      1:50:41.5    8:27/M             
     262    John Ludwig                       Fort Collins  CO      972    19   M       5  0-19      1:50:42.2    8:27/M             
     263    Ryan Knodle                       Fort Collins  CO      973    19   M       6  0-19      1:50:42.4    8:27/M             
     264    Ben Peal                          Windsor  CO          1363    33   M      49 30-34      1:50:54.5    8:28/M             
     265    Tom Schipper                      Fort Collins  CO       88    57   M       9 55-59      1:50:58.9    8:28/M             
     266    Shelley Heier                                          1350    36   F       9 35-39      1:51:11.3    8:29/M             
     267    Brett Wilson                      Fort Collins  CO       35    27   M      29 25-29      1:51:13.5    8:29/M             
     268    Patrick Culligan                  Golden  CO           1114    25   M      30 25-29      1:51:17.5    8:30/M             
     269    Steve Lang                        Fort Collins  CO     1157    43   M      28 40-44      1:51:23.6    8:30/M             
     270    Bryan Haggard                     Denver  CO            472    30   M      50 30-34      1:51:26.7    8:30/M             
     271    Ted Bakanec                       Arvada  CO           1057    33   M      51 30-34      1:51:29.6    8:31/M             
     272    Amy Hallagan                      Loveland  CO          656    37   F      10 35-39      1:51:30.6    8:31/M             
     273    Aileen Vanmeveren                 Fort Collins  CO      652    42   F       4 40-44      1:51:31.4    8:31/M             
     274    Adam Urness                       Boulder  CO          1075    24   M      27 20-24      1:51:32.4    8:31/M             
     275    Christy Eschenfeldt               Fort Collins  CO     1310    24   F      11 20-24      1:51:33.6    8:31/M             
     276    Kg Fenton                         Boulder  CO           396    51   M       6 50-54      1:51:37.9    8:31/M             
     277    Catie Caywood                     Fort Collins  CO      867    32   F      24 30-34      1:51:50.4    8:32/M             
     278    Kirk Sherrill                     Fort Collins  CO      866    32   M      52 30-34      1:51:51.0    8:32/M             
     279    David Wiles                       Evans  CO             804    39   M      23 35-39      1:51:57.7    8:33/M             
     280    Jonathan Wischm Wischmeyer        Dillon  CO            574    38   M      24 35-39      1:52:02.0    8:33/M             
     281    Seth Forwood                      Fort Collins  CO     1257    28   M      31 25-29      1:52:04.0    8:33/M             
     282    Michael Jenkins                   Greeley  CO           364    28   M      32 25-29      1:52:05.7    8:33/M             
     283    Nora Testerman                    Fort Collins  CO       74    29   F      22 25-29      1:52:06.1    8:33/M             
     284    Kyle Stopperan                    Loveland  CO          769    31   M      53 30-34      1:52:07.9    8:34/M             
